Nová třída R nevyniká jen rozměry a pozoruhodným tvarem. Trvalý dojem též vyvolává svým novým energickým designem přídě a zádě, jakožto i širokou mřížkou chladiče. Tento model je dále akcentován elegantími chromovanými prvky lemování z volitelného chromového paketu, který podtrhuje dominantní vizuální dojem z vozidla.
Řada W/V251
| Typ Výkon/točivý moment kW(k)/Nm |
BM | Motor max. rychlost km/h |
Zrychlení 0-100 km/h |
Objem cm3 |
Druh převodovky |
Spotřeba/Emise mix l/100km max CO2 g/km |
Cena bez DPH vč. DPH |
Měsíční splátka* bez DPH vč. DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 300 CDI BE 140(190)/440 | 251,02 | 6válců, 4ventil 215 km/h |
9,5 s | 2987 | autom.-7st. | 7,8 199 |
1 090 000 1 308 000 |
15 957 19 149 |
| R 350 CDI 4M 195(265)/620 |
251,02 | 6válců, 4ventil 235 km/h |
7,6 s | 2987 | autom.-7st. | 8,5 223 |
1 229 000 1 474 800 |
17 994 21 592 |
| R 350 CDI 4M L 195(265)/620 |
251,12 | 6válců, 4ventil 235 km/h |
7,6 s | 2987 | autom.-7st. | 8,5 223 |
1 269 000 1 522 800 |
18 580 22 296 |
| R 350 4M BlueTEC L 155(211)/540 |
251.124 | 6válců, 4ventil 220 km/h |
8,9 s | 2987 | autom.-7st. | 8,9 223 |
1 299 000 1 558 800 |
19 019 22 823 |
| R 300 170(231)/300 |
251.054 | 6válců, 4ventil 222 km/h |
9,6 s | 2996 | autom.-7st. | 11,3 265 |
1 072 000 1 286 400 |
15 693 18 832 |
| R 300 L 170(231)/300 |
251.154 | 6válců, 4ventil 222 km/h |
9,7 s | 2996 | autom.-7st. | 11,4 267 |
1 115 000 1 338 000 |
16 323 19 588 |
| R 350 4M 200(272)/350 |
251.065 | 6válců, 4ventil 230 km/h |
8,3 s | 3498 | autom.-7st. | 11,9 279 |
1 199 000 1 438 800 |
17 554 21 065 |
| R 350 4M L 200(272)/350 |
251.165 | 6válců, 4ventil 230 km/h |
8,4 s | 3498 | autom.-7st. | 11,9 274 |
1 239 000 1 486 800 |
18 140 21 768 |
| R 500 4M L 285(388)/530 |
251.172 | 8válců, 4ventil 250 km/h |
6,3 s | 5461 | autom.-7st. | 13,4 311 |
1 595 000 1 914 000 |
23 356 28 027 |
Velkoodběratelské slevy nelze uplatňovat na cenově zvýhodněné akční modely, limitované edice, ani na speciální sady výbav
*Finanční leasing na 5 let, akontace 30 %, zůstatková hodnota 1.000 Kč. Mercedes-Benz Autopojištění - havarijní pojištění od 2 716 Kč měsíčně (R 300 CDI BE, spoluúčast 10 % min. 10.000,- Kč, není obsaženo ve splátce), UNIQA pojišťovna, pojistná sazba 2,99
Asistenti
Komfort
Multimédia
Výraznou úsporou Vašich nákladů získáte při využití tohoto paketu, který zahrnuje všechny výrobcem předepsané servisní úkony po dobu 6 let nebo do ujetí 120 000 km. Tento servisní paket je nabízen pro soukromé klienty ZDARMA. Partnerům využívajícím flotilových slev je ISP nabízen za velmi výhodných podmínek.
Integrovaný Servisní Paket obsahuje:
Nevíte, jak zajistit vašemu vozidlu kompletní servis s vyloučením veškerých provozních rizik?
Máme pro vás řešení: Objednejte si produkt Service Excellent.
Service Excellent vám zaručí:
Příklad kalkulací vybraných motorizací
| trvání smlouvy | celkový proběh kilometrů | R 300 CDI | R 300 CDI 4MATIC | R 350 CDI 4MATIC | R 300 | R 350 | R 350 4MATIC | R 500 4MATIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 roky | 60.000 km | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 668 | 1 668 | 1 668 | 1 993 |
| 2 roky | 70.000 km | 2 611 | 2 611 | 2 611 | 2 502 | 2 502 | 2 502 | 2 939 |
| 3 roky | 75.000 km | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 204 | 2 204 | 2 204 | 2 587 |
| 3 roky | 90.000 km | 2 753 | 2 753 | 2 753 | 2 642 | 2 642 | 2 642 | 3 085 |
| 3 roky | 105.000 km | 2 782 | 2 782 | 2 782 | 2 660 | 2 660 | 2 660 | 3 144 |
| 4 roky | 100.000 km | 2 521 | 2 521 | 2 521 | 2 417 | 2 417 | 2 417 | 2 836 |
| 4 roky | 20.000 km | 2 702 | 2 702 | 2 702 | 2 592 | 2 592 | 2 592 | 3 035 |
| 4 roky | 140.000 km | 3 342 | 3 342 | 3 342 | 3 204 | 3 204 | 3 204 | 3 757 |
| 5 let | 125.000 km | 2 714 | 2 714 | 2 714 | 2 602 | 2 602 | 2 602 | 3 050 |
| 5 let | 150.000 km | 3 485 | 3 485 | 3 485 | 3 348 | 3 348 | 3 348 | 3 896 |
| 5 let | 175.000 km | 4 798 | 4 798 | 4 798 | 4 619 | 4 619 | 4 619 | 5 338 |
| 6 let | 180.000 km | 4 694 | 4 694 | 4 694 | 4 522 | 4 522 | 4 522 | 5 210 |
| trvání smlouvy | celkový proběh kilometrů | R 300 CDI | R 300 CDI 4MATIC | R 350 CDI 4MATIC | R 300 | R 350 | R 350 4MATIC | R 500 4MATIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 roky | 60.000 km | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 40 032 | 40 032 | 40 032 | 47 832 |
| 2 roky | 70.000 km | 62 664 | 62 664 | 62 664 | 60 048 | 60 048 | 60 048 | 70 536 |
| 3 roky | 75.000 km | 82 800 | 82 800 | 82 800 | 79 344 | 79 344 | 79 344 | 93 132 |
| 3 roky | 90.000 km | 99 108 | 99 108 | 99 108 | 95 112 | 95 112 | 95 112 | 111 060 |
| 3 roky | 105.000 km | 100 152 | 100 152 | 100 152 | 95 760 | 95 760 | 95 760 | 113 184 |
| 4 roky | 100.000 km | 121 008 | 121 008 | 121 008 | 116 016 | 116 016 | 116 016 | 136 128 |
| 4 roky | 120.000 km | 129 696 | 129 696 | 129 696 | 124 416 | 124 416 | 124 416 | 145 680 |
| 4 roky | 140.000 km | 160 416 | 160 416 | 160 416 | 153 792 | 153 792 | 153 792 | 180 336 |
| 5 let | 125.000 km | 162 840 | 162 840 | 162 840 | 156 120 | 156 120 | 156 120 | 183 000 |
| 5 let | 150.000 km | 209 100 | 209 100 | 209 100 | 200 880 | 200 880 | 200 880 | 233 760 |
| 5 let | 175.000 km | 287 880 | 287 880 | 287 880 | 277 140 | 277 140 | 277 140 | 320 280 |
| 6 let | 180.000 km | 337 968 | 337 968 | 337 968 | 325 584 | 325 584 | 325 584 | 375 120 |
Kalkulace platné pro vozidla vybavená ISP.
Kalkulaci Service Excellent zcela přizpůsobíme Vašim individuálním přáním a požadavkům. Více informací rádi sdělíme a konkrétní nabídku připravíme na tel. čísle 271 077 179 nebo e-mailu: servisni.smlouvy@daimler.com Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu cen. Ceny platné k 15. 1. 2010.
Tak jako pro ostatní vozidla Mercedes-Benz platí i pro třídu R zvlášť výhodné podmínky pro havarijní pojištění. Můžete tak získat pojistnou sazbu, která je téměř o 60% nižší, než za běžných podmínek a to navíc:
| Typ | Cena bez DPH | Běžné pojištění* | Mercedes-Benz Autopojištění ** | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samostatné pojištění | V rámci financování | ||||||
| sazba | měsíčně | sazba | měsíčně | sazba | měsíčně | ||
| R 300 CDI BE | 1 090 000 | 5,71% | 5 187 Kč | 3,49% | 3 170 Kč | 2,99% | 2 716 Kč |
| R 350 CDI 4M | 1 229 000 | 5,71% | 5 848 Kč | 3,49% | 3 574 Kč | 2,99% | 3 062 Kč |
| R 350 CDI 4M L | 1 269 000 | 5,71% | 6 038 Kč | 3,49% | 3 691 Kč | 2,99% | 3 162 Kč |
| R 350 4M BlueTEC L | 1 299 000 | 5,71% | 6 181 Kč | 3,49% | 3 778 Kč | 2,99% | 3 237 Kč |
| R 300 | 1 072 000 | 5,71% | 5 101 Kč | 3,49% | 3 118 Kč | 2,99% | 2 671 Kč |
| R 300 L | 1 115 000 | 5,71% | 5 306 Kč | 3,49% | 3 243 Kč | 2,99% | 2 778 Kč |
| R 350 4M | 1 199 000 | 5,71% | 5 705 Kč | 3,49% | 3 487 Kč | 2,99% | 2 988 Kč |
| R 350 4M L | 1 239 000 | 5,71% | 5 896 Kč | 3,49% | 3 603 Kč | 2,99% | 3 087 Kč |
| R 500 4M L | 1 595 000 | 5,71% | 7 590 Kč | 3,49% | 4 639 Kč | 2,99% | 3 974 Kč |
* Příklad pojistných sazeb běžně nabízených na trhu pro vozy Merceds-Benz s 10% spoluúčastí.
**Uvedené sazby platí pro havarijní pojištění pojišťovny UNIQA, spoluúčast 10%, min. 10 000 Kč. V případě samostatné pojistné smlouvy je sazba vyšší o 0,5 %, než když je pojištění sjednáno v rámci leasingové nebo úvěrové smlouvy. Sazby mohou být u různých pojišťoven odlišné.
Prohlášení o udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů
Vyjadřuji svůj souhlas se zpracováním svých výše uvedených osobních údajů. Beru na vědomí, že vyplněním tohoto formuláře vyjadřuji svůj souhlas se zpracováním a využitím svých výše uvedených osobních údajů společností Mercedes-Benz Česká republika s.r.o., se sídlem Daimlerova 2296/2, 149 45 Praha 11, Chodov, IČ0: 48024562, a jeho obchodními partnery, tj autorizovanými prodejci vozů Mercedes-Benz se sídlem na území ČR, a to za účelem nabízení obchodu nebo služeb. Tento souhlas je platný do doby, než bude písemně odvolán.